| 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 山西 | 文史 | 414 | 406 | 409.1 |
| 理工 | 383 | 368 | 375.6 | |
| 江苏 | 历史类 | 483 | 481 | 481.7 |
| 物理类 | 494 | 465 | 478.6 | |
| 安徽 | 文史 | 485 | 471 | 476 |
| 理工 | 464 | 449 | 452 | |
| 艺术 | 712 | 687 | 694.2 | |
| 福建 | 历史类 | 495 | 477 | 481 |
| 物理类 | 475 | 457 | 464.5 | |
| 江西 | 文史 | 504 | 496 | 498.7 |
| 理工 | 474 | 461 | 463.9 | |
| 河南 | 文史 | 511 | 500 | 503.3 |
| 理工 | 466 | 455 | 460 | |
| 广西 | 文史 | 475 | 448 | 455.1 |
| 理工 | 397 | 373 | 379.7 | |
| 四川 | 文史 | 488 | 480 | 483.7 |
| 理工 | 470 | 441 | 448.5 | |
| 贵州 | 文史 | 513 | 481 | 491.6 |
| 理工 | 400 | 382 | 386.9 | |
| 云南 | 文史 | 496 | 492 | 494.2 |
| 理工 | 430 | 408 | 417.1 | |
| 新疆 | 本二文科 | 430 | 430 | 430 |
| 本二理科 | 356 | 338 | 345.7 | |
| 南单文科 | 395 | 363 | 376 | |
| 南单理科 | 340 | 294 | 308.3 |

