学院 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
商学院 | 金融学 | 77 | 77 | 555 | 548 | 549.55 | 114912 |
国际经济与贸易 | 77 | 77 | 556 | 545 | 547.06 | 118505 | |
工商管理 | 72 | 72 | 560 | 551 | 552.94 | 110793 | |
电子商务 | 35 | 35 | 560 | 553 | 555.43 | 108159 | |
会计学 | 112 | 112 | 566 | 556 | 557.14 | 105314 | |
财务管理 | 72 | 72 | 563 | 553 | 554.67 | 108183 | |
法学院 | 法学(法学、涉外法治复 | 125 | 125 | 574 | 560 | 562.02 | 100174 |
文学院 | 汉语言文学 | 152 | 152 | 571 | 560 | 562.21 | 100116 |
英语 | 167 | 167 | 562 | 544 | 546.12 | 120070 | |
设计学院 | 新媒体艺术 | 29 | 29 | 538 | 528 | 530.24 | 9145 |
环境设计 | 58 | 58 | 533 | 520 | 522.67 | 10461 | |
产品设计 | 29 | 29 | 531 | 525 | 526.66 | 9550 | |
视觉传达设计 | 59 | 59 | 537 | 527 | 528.73 | 9271 | |
理学院 | 应用化学 | 34 | 34 | 516 | 500 | 503.53 | 172239 |
生物技术 | 10 | 10 | 517 | 506 | 509.5 | 165363 | |
环境工程 | 10 | 10 | 526 | 504 | 509.9 | 167677 | |
食品质量与安全 | 10 | 10 | 517 | 504 | 507 | 167456 | |
中药学 | 26 | 26 | 524 | 508 | 512.54 | 163315 | |
资源环境科学 | 15 | 15 | 517 | 499 | 501.4 | 173267 | |
工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 35 | 544 | 514 | 517.94 | 155963 |
电子信息工程 | 30 | 30 | 516 | 508 | 510.47 | 163168 | |
计算机科学与技术 | 25 | 25 | 530 | 521 | 523.6 | 147768 | |
网络空间安全 | 20 | 20 | 521 | 506 | 510.05 | 165464 | |
人工智能 | 30 | 30 | 524 | 508 | 511.1 | 162817 | |
材料科学与工程 | 15 | 15 | 510 | 505 | 506.47 | 166777 | |
微电子科学与工程 | 15 | 15 | 522 | 510 | 512.67 | 160513 | |
机器人工程 | 13 | 13 | 525 | 510 | 513 | 160728 | |
物联网工程 | 18 | 18 | 515 | 509 | 511.28 | 161658 | |
合计 | 1370 | 1370 |
| ||||

