| 2026年浙江省普通类录取情况 | |||||||
| 学院 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
| 商学院 | 金融学 | 77 | 77 | 566 | 547 | 548.92 | 119424 |
| 国际经济与贸易 (与英语复合班) | 77 | 77 | 559 | 546 | 548.65 | 120685 | |
| 工商管理 | 72 | 72 | 564 | 550 | 552.44 | 115456 | |
| 电子商务 | 35 | 35 | 562 | 552 | 554.11 | 113074 | |
| 会计学 | 112 | 112 | 563 | 554 | 555.93 | 110369 | |
| 财务管理 | 72 | 72 | 559 | 552 | 553.15 | 113195 | |
| 法学院 | 法学(法学、 涉外法治复合班、 数字法学复合班) | 125 | 125 | 568 | 557 | 559.33 | 106344 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 152 | 152 | 568 | 557 | 559.36 | 107015 |
| 英语 | 167 | 167 | 556 | 544 | 547.15 | 122520 | |
| 设计学院 | 环境设计 | 58 | 58 | 523 | 513 | 515.24 | 10699 |
| 视觉传达设计 | 59 | 59 | 536 | 524 | 525.6 | 9149 | |
| 产品设计 | 29 | 29 | 526 | 522 | 522.8 | 9445 | |
| 新媒体艺术 | 29 | 29 | 530 | 525 | 526.1 | 8968 | |
| 理学院 | 应用化学 | 34 | 34 | 527 | 514 | 516.65 | 161061 |
| 生物技术 | 10 | 10 | 534 | 517 | 521.2 | 156569 | |
| 环境工程 | 10 | 10 | 518 | 516 | 516.7 | 158919 | |
| 食品质量与安全 | 10 | 10 | 517 | 515 | 515.7 | 159511 | |
| 中药学 | 26 | 26 | 531 | 518 | 520.77 | 156382 | |
| 资源环境科学 | 15 | 15 | 519 | 514 | 515.53 | 160366 | |
| 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 35 | 542 | 527 | 529.27 | 144725 |
| 电子信息工程 | 30 | 30 | 540 | 524 | 527 | 148240 | |
| 计算机科学与技术 | 25 | 25 | 541 | 532 | 534.6 | 138305 | |
| 网络空间安全 | 20 | 20 | 536 | 521 | 524.65 | 151877 | |
| 人工智能 | 30 | 30 | 540 | 522 | 523.8 | 151076 | |
| 材料科学与工程 | 15 | 15 | 525 | 517 | 519.36 | 156559 | |
| 微电子科学与工程 | 15 | 15 | 534 | 523 | 525.2 | 149154 | |
| 机器人工程 | 13 | 13 | 533 | 525 | 526.85 | 146894 | |
| 物联网工程 | 18 | 18 | 528 | 523 | 523.89 | 149915 | |
| 合计 | 1370 | 1370 | |||||

